05:20 05:40
06:02 06:21 06:43
07:05 07:21 07:45
08:05 08:32 08:52
09:11 09:30 09:48
10:10 10:29 10:51
11:09 11:29 11:49
12:10 12:28 12:50
13:09 13:31 13:53
14:10 14:30 14:51
15:11 15:34 15:51
16:12 16:33 16:54
17:13 17:31 17:52
18:12 18:29 18:50
19:19 19:51
20:23 20:49
21:14 21:46
22:24
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 16 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס